0﷼
فیتوناتورا پیانتا_گو، پروتئین هیدرولزات حیوانی با منشاء آنزیمی است که رشد و نمو گیاه
را با تاثیر بر متابولیسم های اولیه و ثانویه بهبود می بخشد. فیتوناتورا پیانتا_گو متشکل از
آمینو اسیدها، پروتئین ها و آنزیم هایی که است که نیتروژن آلی را تامین کرده و بلافاصله
توسط گیاه جذب و وارد سوخت و ساز گیاه شده که این موصوع باعث ذخیره انرژی مصرفی
در بیوسنتز پروتئین ها می گردد. این محصول به دلیل شباهت ساختاری با ساختمان غشاء
سلولی باعث تسریع جدب مواد مغذی و بهبود اثر بخشی محصولات مختلف در ترکیب
با این محصول در قالب محلول پاشی می گردد.
پیانتا_گو با عمده آفت کش ها و علف کش های رایج در کشاورزی سازگاز می باشد،
در صورت مخلوط کردن با ترکیبات حاوی مس، سولفور و ترکیبات غنی از عناصر ریز مغذی
از حداقل دز استفاده گردد. برای گیاهان حساس، به ویژه همراه با ترکیبات حاوی نمک،
مس و یا بر روی گیاهان یا باقی مانده مس، بهتر است قبل از محلول پاشی،
بر روی تعدادی گیاه پیش تست انجام شود.
ترکیب | مقادیر w/w% | مقادیر w/7% |
---|---|---|
نیتروژن آلی (N) | 7/2 | 9/1 |
نیتروژن آلی محلول در آب (N) | 7 | 8/8 |
کربن آلی (C) | 21/2 | 26/7 |
مجموع آمینو اسیدها | 44/5 | 56/1 |
محصولات | میزان استفاده | زمان مصرف |
---|---|---|
درختان میوه، انگور، مرکبات، زیتون | آبیاری:40 تا 25 لیتر در هر هکتار محلول پاشی:3 تا 5 لیتر در هکتار | درطول رشد رویشی، از تشکیل میوه تا شروع رسیدگی میوه، در شرایط استرس و در خاک های با شرایط نا مناسب |
گلخانه صیفی و سبزی | آبیاری:40 تا 25 لیتر در هر هکتار محلول پاشی: 2 تا 3 لیتر در هکتار | درطول رشد رویشی، از تشکیل میوه تا شروع رسیدگی میوه، در شرایط استرس و در خاک های با شرایط نا مناسب |
صیفی و سبزی در فضای باز و گیاهان صنعتی | آبیاری:40 تا 25 لیتر در هر هکتار محلول پاشی: 3 تا 5 لیتر در هکتار | درطول رشد رویشی، از تشکیل میوه تا شروع رسیدگی میوه، در شرایط استرس و در خاک های با شرایط نا مناسب |
خزانه | آبیاری:10 تا 12 لیتر در هکتار محلول پاشی:1 تا 2 لیتر در هکتار | هر 7 تا 12 روز |
از محصول فیتوناتورا پیانتا فروت دیدن فرمایید.
Reviews
There are no reviews yet.