سوپر گرین 4
مزایای استفاده از سوپر گرین 4
- حاوی ریز مغذی های کلات شده که به راحتی در دسترس است.
- حلالیت بالا حتی در حجم کم آب
- عمل تغذیه ای سریع و موثر
محصول | میزان مصرف/ برگ پاشی | زمان و نحوه مصرف |
درختان میوه، انگور، زیتون و باغات گرمسیری | 2 تا 4 در هزار | استفاده از هر فرمول، بسته به نوع محصول، زمان مصرف تعیین می گردد. |
کشتد گلخانه ای و باغی | 2 تا 3 در هزار | استفاده از هر فرمول، بسته به نوع محصول، زمان مصرف تعیین می گردد. |
محصولات زراعی گسترده | 1 تا 3 در هزار | استفاده از هر فرمول، بسته به نوع محصول، زمان مصرف تعیین می گردد. |
محصولات صنعتی | 2 تا 4 در هزار | استفاده از هر فرمول، بسته به نوع محصول، زمان مصرف تعیین می گردد. |
گل و گیاهان زینتی | 1 تا 2 در هزار | استفاده از هر فرمول، بسته به نوع محصول، زمان مصرف تعیین می گردد. |
تولید نشاء | 1 تا 1/5 در هزار | استفاده از هر فرمول، بسته به نوع محصول، زمان مصرف تعیین می گردد. |
از محصول سوپر گرین 3 دیدن فرمایید.
Reviews
There are no reviews yet.