0﷼
فیتوناتورا کالر فینیش Fitonatura Color Finish به دلیل نسبت بین عناصر ماکرو و میکرو،
تاثیر به سزایی در رسیدگی، رنگ گیری و هم رسی میوه، افزایش قند و مقادیر جامد
قابل حل موجود در میوه دارد. به علاوه، این ترکیب به بهبود شکل گیری مواد آروماتیک و
پلی فنولیک، کاهش فاصله بین جوانه ها، تشکیل بافت های چوبی و تعدیل نیتروژن های
اضافی کمک می کند. این محصول در هر دو حالت محلول پاشی و همراه با آب آبیاری،
از قابلیت جذب بالایی برخوردار است.
فیتوناتورا کالر فینیش، با اکثر علف کش ها و آفت کش هایی که عموما در کشاورزی
استفاده می شوند سازگار است، به استثتای محصولاتی که حاوی کلسیم و روی هستند.
توصیه می شود پیش از مصرف گسترده در گیاهان حساس، بر روی تعداد محدودی از
گیاهان آزمایش شود.
ترکیب | مقادیرW/W% | مقادیرW/7% |
---|---|---|
فسفر قابل استفاده p2o5 | 15 | 21 |
پتاسیم قابل استفاده k2o | 20 | 28 |
بر محلول B | 0/1 | 0/14 |
منگنز کلاته با Mn EDTA | 0/1 | 0/14 |
کودEC، کود مایع غیر آلی PK:15_20 همراه با عناصر بر، منگنز و مولیبدن
بهبود رنگ گیری و رسیدگی میوه
پایداری پتاسیم در حضور کربنات ها و بی کربنات های موجود در آب
اختلاط پذیری عالی با نهاده های شیمیایی کشاورزی
محصولات | میزان مصرف/ محلول پاشی | زمان مصرف |
---|---|---|
میوه های دانه دار | 3_5 لیتر در هکتار | 20_30_45 روز قبل از برداشت/ بعد از برداشت |
میوه های هسته دار | 3_5 لیتر در هکتار | 10_20_30 روز قبل از برداشت/ بعد از برداشت |
کیوی | 3_5 لیتر در هکتار | 20_40 روز قبل از برذاشت |
مرکبات | 3_5 لیتر در هکتار | از تعییر رنگ تا پایان رسیدگی |
انگور | 3_5 لیتر در هکتار | از آغاز شکل گیری میوه تا پایان رنگ گیری و بعد از برداشت |
گوجه فرنگی | 10 لیتر در هکتار | اولین مصرف: در اولین مرحله رنگ گیری، دومین مصرف: بعد از 10_15 روز سومین مصرف: بعد از 10_15 روز |
گلخانه صیفی و سبزی | 200_300 میلی لیتر در هکتار | از رنگ گیری تا رسیدگی |
صیفی جات برگی | 2 لیتر در هکتار | از 10 روز قبل از برداشت |
گیاهان غده ای و پیازها | 4 لیتر در هکتار | اولین مصرف: در زمان تکمیل غنچه دومین مصرف: بعد از 10 روز |
توت فرنگی و میوه های ریز | 300_400 میلی لیتر در هکتار | از زمان شکل گیری میوه هر 12_15 روز یکبار |
خزانه و گل و گیاهان زینتی | 300_400 میلی لیتر در هکتار | مراحل اول رشد رویشی |
گیاهان صنعتی | 2_5 لیتر در هکتار | از آغاز گلدهی بر اساس نیاز گیاهان |
محلول پاشی با توجه به مقدار استاندارد مصرف آب
همراه با آبیاری: با غلظت دو تا سه در هزار و نسبت 15_20 لیتر در هکتار از
محصول استفاده شود.
از محصول فیتوناتورا پیانتا_گو دیدن فرمایید.
Reviews
There are no reviews yet.